乐球直播免费观看高清
艾迪
RCOAgde
球队市值:0
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介艾迪(英文名:RCOAgde,粤语名:艾迪), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前艾迪的市值为:0,艾迪共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新艾迪赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 C.佐罗丹 1982-07-07 191 86 D 匈牙利 0 0 0 0
2 Gergo·Tarkanyi 1989-06-18 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
3 Gyorgy·Mojzer 1990-04-30 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
4 Norbert·Hegedus 1986-08-31 192 0 M 匈牙利 0 0 0 0
5 Balogh·Adam 2001-01-04 0 0 匈牙利 0 0 0 0
6 巴林特·法卡斯 2002-01-01 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
7 克里斯蒂安·科莱加 1985-10-05 175 0 M 匈牙利 0 0 0 0
8 大卫·格拉 1997-02-28 175 0 M 匈牙利 0 0 0 0
9 佐索特·洪蒂·阿提拉 1993-12-27 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
10 Ferenc·Kertesz 1991-10-10 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
11 Zoltan·Ebedli 1983-12-03 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
12 Norbert·Borek 1993-07-29 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
13 Gabor·Koos 1986-02-09 174 69 F 匈牙利 0 0 0 0
14 维尔默斯·梅尔克泽 1986-02-25 174 65 F 匈牙利 0 0 0 0
15 索博尔奇·帕尔 1988-01-14 185 80 F 匈牙利 0 0 0 0
16 Imre·Bozsoki 1989-04-06 185 0 D 匈牙利 0 0 0 0
17 Balint·Gyuracz 1988-12-23 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
18 Peter·Orszag 1986-09-30 183 0 D 匈牙利 0 0 0 0
19 Mate·Balazsovics 1996-01-08 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
20 Gabor Botond·Pallagi 1995-06-03 187 0 M 匈牙利 0 0 0 0
21 Gabor·Nemeth 1993-09-28 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
22 Benjamin·Konya 1994-05-18 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
23 David·Gera 1997-02-28 175 0 M 匈牙利 0 0 0 0
24 诺埃尔·弗洛普 1988-01-29 183 70 D 匈牙利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队